Логин:
Пароль:
РАССЫЛКА ЗАКРЫТА
 

ArsTMT.MMA.L

 |  Арсений Абрамов. Рассылка.

Прогнозы на MMA турниры по BIG маркету

Основные показатели  (За все время)
Чистая прибыль +302.6% +$3026.3
% с оборота +4.0%
Прогнозов сделано 3749+1792 -1821 =136
Средний размер 2.00% $20.0
Макс. загруз[?] 12.00% $120.0
Оборот 7501% $75015
Макс. просадка[?] 102.9% $1029.1
Прибыль, флэт +339.7% +$3396.8
С оборота, флэт +4.5%
Просадка, флэт 81.3% $813.3
Введите Ваш банкролл: $
по прогнозампо днямпо неделямпо месяцам
По типу ввода  (За все время)
  Уровень ввода Прогнозов Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Коэффициент из линии  [?] 1673 +49.2% +1.2% +$492.1
Событие из линии  [?] 1216 +65.8% +3.4% +$657.6
Ручной ввод  [?] 702 +150.0% +12.9% +$1499.8
100% верификация  [?] 158 +37.7% +14.2% +$376.8
» показать отмеченное
По коэффициентам (флэтом)
По коэффициентам (как есть)
Распределение по коэффициентам флэтом Распределение по коэффициентам флэтом
По заблаговременности ввода (к-во прогнозов)
По заблаговременности ввода (прибыль)
Время до начала события, ставки Время до начала события, ставки
По времени ввода (Ставки) Мск, GMT+3
По времени ввода (Прибыль) Мск, GMT+3
Распределение по времени ввода, ставки Распределение по времени ввода, ставки
По видам спорта  (За все время)
  Спорт Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Боевые искусства 2736 5737% +161.5% +2.8% +$1614.7
Боевые искусства 693 1155% +145.6% +12.6% +$1456.5
Прочее 162 277% +48.6% +17.6% +$486.4
Бокс 158 333% -53.1% -16.0% $-531.3
» показать отмеченное
По букмекерам  (За все время)
  Контора Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Pinnacle 1975 4652% +62.3% +1.3% +$623.3
Фон 614 957% +88.6% +9.2% +$885.5
Париматч 605 941% +62.5% +6.6% +$624.8
Бетсити 441 731% +44.8% +6.1% +$448.4
Марафон 76 141% -0.3% -0.2% $-3.4
1xСтавка 19 42% +18.1% +43.2% +$181.4
WilliamHill 9 17% +9.8% +57.6% +$98.0
Лига Ставок 6 15% +10.9% +75.0% +$108.7
1xBet 3 4% +3.1% +90.0% +$31.5
WinLineBet 1 2% +2.8% +116.8% +$28.0
» показать отмеченное
По типу ставки  (За все время)
  Тип ставки Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
На победу 1682 3936% +73.3% +1.9% +$733.4
Тотал 1018 1902% +150.6% +7.9% +$1505.8
Произвольный 694 983% +56.3% +5.7% +$563.4
Двойной экспресс 276 532% +10.4% +2.0% +$104.0
Тройной экспресс 47 94% +6.4% +6.8% +$63.9
С форой 22 34% +2.4% +7.0% +$23.9
За / Против 8 17% -0.2% -1.2% $-2.1
Инд. тотал 2 4% +3.4% +97.1% +$34.0
» показать отмеченное
По месяцам  (За все время)
  Месяц Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $ Просадка
Февраль '23 41 95% -9.4% -9.9% $-94.2 21.8%
Январь '23 35 59% -2.9% -5.0% $-29.5 13.5%
Декабрь '22 38 116% -29.7% -25.7% $-296.6 36.2%
Ноябрь '22 30 68% -22.4% -32.9% $-223.8 27.3%
Октябрь '22 69 213% +15.0% +7.1% +$149.9 17.0%
Сентябрь '22 43 120% -32.8% -27.5% $-328.4 33.4%
Август '22 78 203% +9.5% +4.7% +$95.1 25.3%
Июль '22 55 160% +2.1% +1.3% +$21.2 25.3%
Июнь '22 62 172% -15.2% -8.9% $-152.3 31.3%
Май '22 60 182% +15.6% +8.6% +$156.2 26.5%
Апрель '22 113 366% -18.8% -5.1% $-188.1 41.6%
Март '22 93 316% +5.7% +1.8% +$56.7 31.1%
Февраль '22 27 94% +0.8% +0.9% +$8.5 20.7%
Январь '22 38 106% +28.8% +27.3% +$288.5 11.9%
Декабрь '21 60 176% +28.0% +15.9% +$279.6 12.8%
Ноябрь '21 40 144% -6.9% -4.8% $-68.6 18.7%
Октябрь '21 57 170% +62.4% +36.7% +$624.3 12.0%
Сентябрь '21 44 143% +9.8% +6.9% +$98.2 10.0%
Август '21 51 177% -6.5% -3.7% $-65.1 24.3%
Июнь '21 17 22% +3.5% +16.1% +$34.6 5.0%
Май '21 49 68% -35.9% -52.7% $-358.6 36.4%
Апрель '21 30 41% -0.5% -1.4% $-5.5 7.5%
Март '21 45 58% -0.3% -0.5% $-2.9 8.5%
Февраль '21 42 63% +12.8% +20.3% +$127.5 7.2%
Январь '21 47 66% -18.0% -27.4% $-180.4 21.2%
Декабрь '20 182 353% +9.9% +2.8% +$99.1 24.4%
Ноябрь '20 205 359% +55.8% +15.6% +$558.0 17.6%
Октябрь '20 209 376% -35.1% -9.3% $-350.7 60.2%
Сентябрь '20 209 344% +64.4% +18.7% +$644.0 26.2%
Август '20 188 301% +32.3% +10.7% +$322.7 16.4%
Июль '20 142 231% +20.6% +8.9% +$205.7 13.4%
Июнь '20 74 106% +12.7% +12.0% +$126.6 13.7%
Май '20 74 117% +35.9% +30.6% +$359.3 8.4%
Апрель '20 6 8% +2.6% +30.4% +$25.5 2.9%
Март '20 80 109% -8.0% -7.4% $-80.4 16.4%
Февраль '20 137 189% -5.3% -2.8% $-53.4 29.7%
Январь '20 48 68% +12.9% +19.2% +$129.3 5.6%
Декабрь '19 90 134% +14.7% +11.0% +$147.2 9.5%
Ноябрь '19 107 165% +22.1% +13.4% +$220.9 8.7%
Октябрь '19 119 186% +10.9% +5.9% +$109.3 14.2%
Сентябрь '19 70 120% -8.8% -7.3% $-87.7 19.4%
Август '19 97 165% +18.0% +10.9% +$179.5 9.0%
Июль '19 94 151% +26.1% +17.3% +$260.5 9.5%
Июнь '19 90 154% +33.1% +21.5% +$331.0 5.0%
Май '19 63 116% -2.2% -1.9% $-21.5 16.6%
Апрель '19 57 104% -16.2% -15.5% $-161.5 26.4%
Март '19 77 127% -7.2% -5.7% $-72.4 23.7%
Февраль '19 44 80% +14.6% +18.4% +$146.4 8.0%
Январь '19 23 47% +4.3% +9.2% +$42.7 5.0%
» показать отмеченное
По неделям  (За все время)
Неделя Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $ Просадка
Неделя 07 '23 9 26% -9.0% -34.0% $-90.2 13.0%
Неделя 06 '23 15 30% -7.3% -24.7% $-72.8 12.8%
Неделя 05 '23 17 39% +6.9% +17.6% +$68.7 5.0%
Неделя 03 '23 22 36% -4.6% -13.0% $-46.1 13.5%
Неделя 02 '23 13 24% +1.7% +7.1% +$16.6 4.9%
Неделя 50 '22 10 31% -7.5% -24.7% $-75.3 12.0%
Неделя 49 '22 9 32% +0.6% +1.9% +$6.0 8.0%
Неделя 48 '22 19 53% -22.7% -42.9% $-227.3 26.5%
Неделя 47 '22 10 20% -2.8% -14.1% $-28.1 6.0%
Неделя 45 '22 5 12% +5.8% +46.0% +$57.5 2.0%
Неделя 44 '22 15 36% -25.3% -71.3% $-253.2 26.2%
Неделя 43 '22 20 74% +16.2% +22.1% +$162.3 8.6%
Неделя 42 '22 15 39% +5.5% +14.2% +$55.5 9.0%
Неделя 41 '22 7 14% -10.1% -69.8% $-101.2 12.5%
Неделя 39 '22 34 104% +1.9% +1.8% +$18.9 15.9%
Неделя 38 '22 6 20% -8.5% -41.5% $-85.0 9.5%
Неделя 37 '22 16 46% -18.5% -40.6% $-184.7 18.5%
Неделя 36 '22 14 35% -4.4% -12.7% $-44.4 8.4%
Неделя 35 '22 5 10% +2.8% +29.0% +$27.5 3.0%
Неделя 34 '22 3 7% +1.6% +22.9% +$16.0 2.0%
Неделя 33 '22 28 79% -12.0% -15.2% $-120.2 18.8%
Неделя 32 '22 19 47% +9.6% +20.7% +$96.2 11.0%
Неделя 31 '22 23 61% +7.6% +12.4% +$75.5 6.3%
Неделя 30 '22 7 16% -16.0% -100.0% $-160.0 16.0%
Неделя 29 '22 10 30% -7.8% -26.1% $-78.3 10.0%
Неделя 28 '22 13 28% +7.5% +27.5% +$75.5 3.0%
Неделя 27 '22 1 2% +3.0% +197.0% +$29.6 0.0%
Неделя 26 '22 24 85% +15.4% +18.3% +$154.4 7.6%
Неделя 25 '22 31 89% +7.7% +8.6% +$76.8 10.0%
Неделя 24 '22 12 36% -1.5% -4.3% $-15.4 7.0%
Неделя 23 '22 13 30% -8.8% -29.3% $-88.0 9.0%
Неделя 22 '22 6 17% -12.6% -73.9% $-125.6 14.0%
Неделя 19 '22 21 61% +9.0% +14.8% +$89.6 8.8%
Неделя 18 '22 39 121% +6.6% +5.5% +$66.5 26.5%
Неделя 17 '22 5 12% +1.6% +12.9% +$15.5 3.0%
Неделя 16 '22 45 156% -11.7% -7.5% $-116.8 23.0%
Неделя 15 '22 42 129% -2.4% -1.9% $-24.1 22.5%
Неделя 14 '22 21 70% -6.3% -9.0% $-62.7 19.4%
Неделя 12 '22 23 70% -1.1% -1.6% $-11.4 13.7%
Неделя 11 '22 21 75% +1.5% +2.0% +$15.2 14.0%
Неделя 10 '22 31 117% -1.7% -1.4% $-16.7 19.3%
Неделя 09 '22 18 56% +7.0% +12.5% +$69.6 11.9%
Неделя 08 '22 1 2% -1.5% -100.0% $-15.0 1.5%
Неделя 07 '22 26 92% +2.3% +2.5% +$23.5 20.7%
Неделя 04 '22 11 30% +19.9% +66.3% +$198.9 3.0%
Неделя 03 '22 14 44% +3.8% +8.6% +$38.3 10.6%
Неделя 02 '22 13 31% +5.1% +16.5% +$51.3 5.1%
Неделя 50 '21 22 61% +10.4% +17.2% +$104.3 7.0%
Неделя 49 '21 21 76% +7.2% +9.4% +$71.7 12.8%
Неделя 48 '21 17 40% +10.4% +26.2% +$103.6 6.0%
Неделя 47 '21 1 3% -3.0% -100.0% $-30.0 3.0%
Неделя 46 '21 14 51% -9.0% -17.5% $-89.5 15.7%
Неделя 45 '21 10 39% +4.5% +11.5% +$44.8 3.8%
Неделя 44 '21 15 51% +0.6% +1.2% +$6.1 11.1%
Неделя 43 '21 20 65% +26.5% +40.7% +$264.5 4.0%
Неделя 42 '21 5 14% +2.0% +15.0% +$20.2 2.0%
Неделя 41 '21 21 56% +15.7% +28.4% +$157.4 12.0%
Неделя 40 '21 5 13% +5.5% +42.5% +$55.3 3.0%
Неделя 39 '21 15 51% +7.9% +15.5% +$78.9 7.0%
Неделя 38 '21 11 37% +6.5% +17.7% +$65.4 3.4%
Неделя 37 '21 18 52% +2.9% +5.5% +$28.6 9.5%
Неделя 35 '21 8 33% +6.1% +18.5% +$61.1 5.0%
Неделя 34 '21 16 59% -9.6% -16.4% $-95.7 13.2%
Неделя 33 '21 25 87% +0.6% +0.7% +$5.7 17.3%
Неделя 31 '21 8 25% +1.6% +6.5% +$16.0 7.5%
Неделя 23 '21 11 14% -0.5% -3.7% $-5.1 5.0%
Неделя 22 '21 6 8% +4.0% +52.9% +$39.7 1.5%
Неделя 20 '21 13 19% -6.7% -35.3% $-67.0 10.0%
Неделя 19 '21 8 15% -9.1% -62.6% $-90.7 11.5%
Неделя 18 '21 15 19% -13.3% -69.9% $-132.7 13.8%
Неделя 17 '21 13 16% -6.8% -44.0% $-68.2 7.4%
Неделя 16 '21 12 15% -0.2% -1.5% $-2.2 6.5%
Неделя 15 '21 11 15% +3.8% +25.3% +$38.0 2.5%
Неделя 14 '21 7 11% -4.1% -37.5% $-41.3 5.0%
Неделя 13 '21 2 4% -0.7% -18.6% $-6.5 2.0%
Неделя 12 '21 11 13% -0.5% -3.9% $-5.2 3.0%
Неделя 11 '21 9 11% -1.3% -12.6% $-13.3 4.7%
Неделя 10 '21 12 15% +1.2% +7.9% +$12.0 2.5%
Неделя 09 '21 11 16% +1.0% +6.5% +$10.1 6.0%
Неделя 08 '21 6 8% +0.8% +11.1% +$8.3 2.5%
Неделя 07 '21 6 14% +4.3% +30.8% +$43.1 1.0%
Неделя 06 '21 14 18% +5.9% +33.8% +$59.1 3.0%
Неделя 05 '21 16 24% +1.7% +7.2% +$17.0 5.7%
Неделя 04 '21 9 16% +2.0% +13.2% +$20.4 2.5%
Неделя 03 '21 27 38% -17.6% -45.8% $-176.3 19.2%
Неделя 02 '21 8 8% -2.4% -30.6% $-24.5 3.0%
Неделя 53 '20 3 4% 0.0% 0.0% $0.0 1.9%
Неделя 52 '20 2 4% +3.5% +99.4% +$34.8 0.0%
Неделя 51 '20 70 148% +4.4% +3.0% +$44.2 23.6%
Неделя 50 '20 81 148% +0.1% +0.1% +$1.4 21.8%
Неделя 49 '20 29 54% +1.9% +3.5% +$18.6 8.5%
Неделя 48 '20 36 56% +22.3% +39.9% +$222.8 6.5%
Неделя 47 '20 54 113% +21.8% +19.2% +$217.5 8.6%
Неделя 46 '20 50 78% -6.3% -8.1% $-62.6 15.5%
Неделя 45 '20 56 98% +16.9% +17.3% +$169.4 6.0%
Неделя 44 '20 47 76% -6.8% -9.1% $-68.3 16.9%
Неделя 43 '20 36 57% +0.8% +1.4% +$8.1 6.6%
Неделя 42 '20 45 84% -21.7% -26.0% $-217.3 28.6%
Неделя 41 '20 37 73% -5.4% -7.5% $-54.4 15.3%
Неделя 40 '20 53 102% -0.8% -0.8% $-7.8 16.9%
Неделя 39 '20 36 62% +5.3% +8.7% +$53.3 9.9%
Неделя 38 '20 58 98% +22.6% +23.0% +$226.2 9.7%
Неделя 37 '20 75 120% +13.2% +11.0% +$132.5 23.2%
Неделя 36 '20 40 64% +23.2% +36.3% +$232.1 5.2%
Неделя 35 '20 50 80% +15.0% +18.8% +$149.7 5.9%
Неделя 34 '20 48 83% -6.1% -7.4% $-61.4 14.8%
Неделя 33 '20 33 47% +11.4% +24.3% +$113.9 10.6%
Неделя 32 '20 38 62% +19.0% +30.6% +$189.8 6.5%
Неделя 31 '20 41 71% -5.0% -7.0% $-49.6 14.7%
Неделя 30 '20 42 69% +7.4% +10.7% +$73.6 12.8%
Неделя 29 '20 46 72% +11.9% +16.6% +$118.8 10.0%
Неделя 28 '20 26 40% -7.1% -17.7% $-71.0 13.4%
Неделя 27 '20 6 10% +6.5% +68.1% +$64.7 1.5%
Неделя 26 '20 19 27% -1.8% -6.6% $-17.5 9.9%
Неделя 25 '20 17 26% +4.2% +15.8% +$41.7 5.5%
Неделя 24 '20 19 27% -0.4% -1.4% $-3.7 9.4%
Неделя 23 '20 19 26% +10.6% +40.8% +$106.0 4.7%
Неделя 22 '20 29 37% +28.4% +77.5% +$284.3 8.1%
Неделя 20 '20 27 48% +12.7% +26.3% +$126.8 5.2%
Неделя 19 '20 18 33% -5.2% -15.9% $-51.8 8.4%
Неделя 18 '20 1 0% +0.6% +120.0% +$6.0 0.0%
Неделя 17 '20 5 8% +2.0% +24.7% +$19.5 2.9%
Неделя 13 '20 4 4% -4.0% -100.0% $-40.0 4.0%
Неделя 12 '20 15 32% -6.0% -18.6% $-59.6 13.5%
Неделя 11 '20 20 27% +3.3% +12.3% +$32.9 5.5%
Неделя 10 '20 34 36% +0.8% +2.3% +$8.3 4.0%
Неделя 09 '20 30 41% -4.7% -11.7% $-47.4 7.1%
Неделя 08 '20 42 63% +7.4% +11.8% +$73.8 8.0%
Неделя 07 '20 26 30% -17.2% -58.3% $-171.9 17.2%
Неделя 06 '20 41 58% +2.7% +4.6% +$26.8 7.0%
Неделя 05 '20 13 21% +3.0% +14.1% +$30.2 4.6%
Неделя 04 '20 19 25% -1.6% -6.4% $-16.1 5.5%
Неделя 03 '20 14 17% +4.8% +27.9% +$47.5 2.0%
Неделя 01 '20 7 13% +11.1% +85.4% +$111.0 1.0%
Неделя 52 '19 6 11% +5.3% +50.7% +$53.3 3.0%
Неделя 51 '19 23 34% +2.9% +8.4% +$28.9 5.0%
Неделя 50 '19 32 45% +9.9% +22.1% +$99.1 9.5%
Неделя 49 '19 17 25% -4.3% -17.2% $-43.0 7.2%
Неделя 48 '19 9 14% +1.7% +12.8% +$17.3 2.0%
Неделя 47 '19 24 30% +10.6% +35.8% +$105.6 3.0%
Неделя 46 '19 32 50% -6.0% -12.1% $-60.3 7.7%
Неделя 45 '19 23 33% +2.5% +7.5% +$24.6 7.9%
Неделя 44 '19 26 49% +14.4% +29.3% +$143.6 4.4%
Неделя 43 '19 28 54% -2.3% -4.4% $-23.4 11.9%
Неделя 42 '19 25 40% +3.2% +8.1% +$31.9 11.5%
Неделя 41 '19 34 44% +10.4% +23.5% +$104.4 5.3%
Неделя 40 '19 25 38% -1.4% -3.6% $-13.5 13.6%
Неделя 39 '19 32 54% -3.5% -6.6% $-35.5 14.4%
Неделя 38 '19 8 15% -2.0% -13.6% $-19.7 3.5%
Неделя 37 '19 14 26% -3.1% -11.7% $-30.8 8.5%
Неделя 36 '19 16 26% -0.2% -0.7% $-1.7 6.0%
Неделя 35 '19 17 31% -1.9% -6.0% $-18.7 6.1%
Неделя 34 '19 35 61% +6.0% +10.0% +$60.4 7.4%
Неделя 33 '19 1 2% +3.8% +190.0% +$38.0 0.0%
Неделя 32 '19 29 49% +16.6% +33.6% +$165.6 4.0%
Неделя 31 '19 21 31% -2.6% -8.4% $-25.9 9.0%
Неделя 30 '19 25 40% +4.2% +10.5% +$42.1 4.5%
Неделя 29 '19 19 33% -0.3% -1.0% $-3.2 5.0%
Неделя 28 '19 29 43% +20.6% +47.9% +$206.5 3.0%
Неделя 27 '19 15 26% -2.5% -9.3% $-24.8 9.5%
Неделя 26 '19 16 26% +11.0% +41.6% +$110.1 3.0%
Неделя 25 '19 24 48% +7.7% +16.2% +$76.9 4.3%
Неделя 24 '19 9 14% +1.2% +8.1% +$11.8 4.5%
Неделя 23 '19 29 48% +10.0% +21.1% +$100.1 5.0%
Неделя 22 '19 12 18% +3.2% +17.6% +$32.0 3.6%
Неделя 21 '19 7 10% +0.2% +2.1% +$2.0 2.0%
Неделя 20 '19 27 56% -5.3% -9.6% $-53.2 15.5%
Неделя 19 '19 19 34% -4.3% -12.7% $-43.3 15.3%
Неделя 18 '19 10 17% +7.3% +42.4% +$72.9 3.5%
Неделя 17 '19 25 45% -11.9% -26.4% $-118.7 19.9%
Неделя 16 '19 13 24% -0.3% -1.2% $-3.0 6.5%
Неделя 15 '19 13 27% -3.5% -12.8% $-34.6 9.2%
Неделя 14 '19 6 8% -0.5% -6.4% $-5.2 3.5%
Неделя 13 '19 20 30% +8.0% +27.0% +$79.8 3.0%
Неделя 12 '19 18 30% -16.0% -53.2% $-159.7 18.0%
Неделя 11 '19 12 21% +0.1% +0.2% +$0.5 6.0%
Неделя 10 '19 15 26% -2.2% -8.4% $-21.5 8.6%
Неделя 09 '19 12 20% +2.9% +14.0% +$28.5 4.3%
Неделя 08 '19 16 30% +1.0% +3.4% +$10.1 8.0%
Неделя 07 '19 11 19% +7.4% +38.1% +$74.3 2.0%
Неделя 06 '19 6 10% +0.3% +2.9% +$2.9 3.0%
Неделя 05 '19 11 20% +5.9% +28.8% +$59.0 2.2%
Неделя 04 '19 5 8% -1.4% -16.0% $-13.6 3.0%
Неделя 03 '19 12 24% +5.3% +21.5% +$52.6 4.8%
Неделя 01 '19 18 33% +1.3% +3.9% +$12.6 6.5%
Последние 25 рассчитанных прогнозов
Дата Сп. Событие Пр. Ст. Кф. Бк. Приб.
Фев 19 MMA
 
Erin Blanchfield - Jessica Andrade
П2 5.00% 1.88 Pin -5.00%
Фев 19 BOX
 
Azat Hovhannisyan - Luis Nery
П1 2.00% 1.98 Pin -2.00%
Фев 19 MMA
 
William Knight - Marcin Prachnio
П1 3.00% 1.78 Pin -3.00%
Фев 19 MMA
 
Jim Miller - Alexander Hernandez
П1 2.00% 2.73 Pin -2.00%
Фев 18 MMA
 
Jamall Emmers - Khusein Askhabov
П1 1.50% 2.35 Pin +2.02%
Фев 18 MMA
 
Ovince St. Preux - Philipe Lins
ТБ 2.5 2.00% 1.93 Pin -2.00%
Фев 18 BOX
 
Leigh Wood - Mauricio Lara
П1 1.00% 2.87 Pin -1.00%
Фев 18 MMA
 
Themba Gorimbo - A.J. Fletcher
ТМ 2.5 3.00% 1.62 Pin +1.86%
Фев 18 MMA
 
Juancamilo Ronderos - Clayton Carpenter
П2 7.00% 1.30 Pin +2.10%
Фев 12 MMA
 
Alexander Volkanovski - Islam Makhachev
П1 1.00% 4.15 Pin -1.00%
Фев 12 MMA
 
Alexander Volkanovski - Islam Makhachev
ТМ 2.5 2.00% 2.35 Pin -2.00%
Фев 12 MMA
 
Josh Emmett - Yair Rodriguez
ТБ 4.5 2.00% 1.82 Pin -2.00%
Фев 12 MMA
 
Josh Emmett - Yair Rodriguez
П1 2.00% 2.58 Pin -2.00%
Фев 12 BOX
 
O'Shaquie Foster - Rey Vargas
П2 3.00% 1.78 Pin -3.00%
Фев 12 MMA
 
Justin Tafa - Parker Porter
П2 2.00% 2.05 Pin -2.00%
Фев 12 BOX
 
Jovanie Santiago - Mario Barrios
ТМ 8.5 1.00% 2.25 Pin +1.25%
Фев 12 MMA
 
Modestas Bukauskas - Tyson Pedro
ТМ 1.5 2.00% 2.14 Pin -2.00%
Фев 12 MMA
 
Joshua Culibao - Melsik Baghdasaryan
П1 3.00% 1.91 Pin +2.73%
Фев 12 BOX
 
Lenier Pero - Viktor Vykhryst
П1 2.00% 1.83 Pin +1.66%
Фев 12 MMA
 
Shannon Ross - Kleydson Rodrigues
ТМ 2.5 1.50% 1.83 Pin +1.24%
Фев 12 MMA
 
Elise Reed - Loma Lookboonmee
П1 1.00% 3.85 Pin -1.00%
Фев 12 MMA
 
Elise Reed - Loma Lookboonmee
П1 1.00% 3.85 Pin 0.00%
Фев 11 MMA
 
Shane Young - Blake Bilder
П2 3.00% 2.28 Pin +3.84%
Фев 11 MMA
 
Elves Brenner - Zubaira Tukhugov
ТМ 2.5 3.00% 1.95 Pin -3.00%
Фев 05 MMA
 
Derrick Lewis - Sergey Spivak
П1 1.00% 3.50 Pin -1.00%

Отправка сообщения об ошибке доступна на странице прогноза.
Для перехода на эту страницу щелкните по названию события.
Дата события
Спорт
Прогноз
Ставка
Коэффициент
Букмекерская контора
Прибыль
Сообщить об ошибке
Аналитика
Новые автоставки
Рассылка Ставок
RankingUnd $1293 [13]
B.G.T $1145 [3]
MadMaxx $597 [4]
-FairWTA- $497 [5]
BskBetsPin $473 [11]
PIN4BET $328 [1]
BskBets $134 [5]
TenRange0 $119 [2]
Показать все
Новые прогнозы