|
Событие |
Прогноз |
Размер |
Коэф. |
Контора |
Прибыль |
Los Angeles Kings - Boston Bruins |
Ф1 0 |
3.00% |
1.56 |
5dimO |
-3.00% |
17.11.17, 03:00 / Айлендерс - Каролина / ТБ(5) - 1.55
17.11.17, 03:00 / Торонто - Нью-Джерси / ТБ(5) - 1.53
17.11.17, 03:30 / Оттава - Питтсбург / ТБ(5) - 1.56
17.11.17, 03:30 / Монреаль - Аризона / ТМ(6) - 1.54
17.11.17, 03:30 / Тампа-Бэй - Даллас / Ф1(0) - 1.53
17.11.17, 04:00 / Миннесота - Нэшвилл / ТМ(6) - 1.53
17.11.17, 04:00 / Виннипег - Филадельфия / ТБ(5) - 1.62
17.11.17, 05:00 / Колорадо - Вашингтон / ТБ(5) - 1.59
17.11.17, 06:00 / Ванкувер - Вегас / Ф1(0) - 1.67
17.11.17, 06:30 / Лос-Анджелес - Бостон / Ф1(0) - 1.55
Поблагодарить автора:
|