Логин:
Пароль:
Основные показатели  (За все время)
Чистая прибыль +229.5%
% с оборота +2.3%
Прогнозов сделано 7488  (6611)
Макс. просадка[?]
Средний размер 1.33%
В/П +3915 -3166 =407
Оборот 9953%
Чистая прибыль +$6884.8
% с оборота +2.3%
Прогнозов сделано 7488
Макс. просадка $2160.6
Средняя ставка $39.9
В/П +3915 -3166 =407
Оборот $298591
В процентахОт банкролла в $3000
по прогнозампо днямпо неделямпо месяцам
По типу ввода  (За все время)
  Уровень ввода Прогнозов Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Событие из линии  [?] 2877 +203.0% +6.3% +$6091.3
100% верификация  [?] 2103 -30.2% -0.9% $-906.2
Ручной ввод  [?] 1936 +70.5% +2.8% +$2115.4
Коэффициент из линии  [?] 572 -13.9% -2.0% $-415.6
» показать отмеченное
По месяцам  (За все время)
  Месяц Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $ Просадка
Май '24 23 23% -1.5% -6.6% $-46.4 5.7%
Апрель '24 31 37% -4.0% -11.0% $-121.0 6.8%
Март '24 45 63% -5.8% -9.2% $-175.0 8.3%
Февраль '24 53 59% -13.4% -22.6% $-402.6 15.0%
Январь '24 47 57% +9.9% +17.4% +$297.6 6.7%
Декабрь '23 28 39% -7.9% -20.2% $-237.3 10.7%
Ноябрь '23 35 50% +4.7% +9.5% +$142.5 11.8%
Октябрь '23 33 35% -6.4% -18.2% $-190.7 6.7%
Сентябрь '23 31 40% -11.2% -28.2% $-335.0 14.1%
Август '23 28 40% +15.6% +38.9% +$469.3 2.0%
Июль '23 25 33% -0.7% -2.1% $-20.8 6.9%
Июнь '23 23 34% +2.6% +7.7% +$77.5 5.8%
Май '23 34 46% -4.8% -10.4% $-143.0 6.5%
Апрель '23 38 59% -1.8% -3.0% $-53.7 10.5%
Март '23 48 68% -7.8% -11.5% $-234.2 17.6%
Февраль '23 52 74% -1.3% -1.7% $-38.0 12.6%
Январь '23 55 86% +0.3% +0.4% +$9.4 5.7%
Декабрь '22 17 24% +6.2% +25.9% +$184.7 2.9%
Ноябрь '22 47 74% -8.2% -11.2% $-246.5 12.4%
Октябрь '22 58 85% -6.1% -7.1% $-182.6 17.7%
Сентябрь '22 55 80% -11.7% -14.6% $-352.1 14.2%
Август '22 62 100% +14.1% +14.1% +$422.4 5.6%
Июль '22 40 54% -7.6% -14.1% $-227.9 10.0%
Июнь '22 40 70% +10.3% +14.7% +$309.8 7.1%
Май '22 74 120% +3.0% +2.5% +$91.0 11.8%
Апрель '22 34 51% -1.7% -3.4% $-52.4 9.7%
Март '22 47 65% +0.8% +1.3% +$24.9 6.3%
Февраль '22 56 86% -10.9% -12.7% $-326.6 18.4%
Январь '22 32 52% +9.1% +17.6% +$273.0 4.0%
Декабрь '21 16 32% -4.9% -15.7% $-147.9 9.0%
Ноябрь '21 41 57% +11.8% +20.7% +$354.8 4.5%
Октябрь '21 23 44% -0.0% -0.0% $-0.5 9.4%
Сентябрь '21 26 44% +4.7% +10.9% +$141.6 7.6%
Август '21 25 47% +17.3% +36.9% +$517.9 4.5%
Июль '21 17 28% +2.8% +10.1% +$84.5 2.0%
Июнь '21 8 18% -3.9% -22.5% $-117.9 8.3%
Май '21 15 36% -5.9% -16.6% $-176.9 10.3%
Апрель '21 19 47% -11.4% -24.2% $-341.4 17.8%
Март '21 33 70% -23.4% -33.6% $-702.1 25.6%
Февраль '21 25 51% +4.3% +8.5% +$128.5 9.4%
Январь '21 7 20% -4.9% -24.5% $-146.7 8.5%
Декабрь '20 1 2% -2.0% -100.0% $-60.0 2.0%
Ноябрь '20 13 31% +11.2% +36.9% +$337.2 8.0%
Октябрь '20 35 85% -18.8% -22.2% $-565.3 18.8%
Сентябрь '20 39 91% -3.5% -3.8% $-104.9 8.6%
Август '20 29 71% +5.8% +8.2% +$174.4 9.0%
Июль '20 4 12% -9.0% -75.0% $-270.0 9.0%
Июнь '20 5 11% -1.2% -10.6% $-35.1 3.0%
Март '20 16 31% +3.0% +9.5% +$88.8 6.0%
Февраль '20 34 80% +14.5% +18.1% +$434.8 7.0%
Январь '20 29 65% +11.0% +16.9% +$329.8 6.5%
Декабрь '19 4 11% +8.0% +72.5% +$239.4 0.0%
Ноябрь '19 12 32% -0.1% -0.5% $-4.3 4.1%
Октябрь '19 42 95% -0.6% -0.7% $-18.7 21.8%
Сентябрь '19 16 43% +15.5% +36.5% +$465.3 3.0%
Август '19 16 43% -3.3% -7.7% $-99.2 8.9%
Июль '19 8 18% +5.4% +30.9% +$163.0 2.2%
Июнь '19 15 34% -5.3% -15.5% $-160.2 5.4%
Май '19 20 38% -5.5% -14.5% $-163.6 11.2%
Апрель '19 19 39% -7.3% -18.9% $-217.8 14.7%
Март '19 29 56% -1.0% -1.8% $-30.8 8.1%
Февраль '19 23 34% +2.2% +6.6% +$67.2 3.8%
Январь '19 22 39% -2.5% -6.5% $-75.0 5.4%
Декабрь '18 5 8% +1.3% +16.7% +$39.0 2.8%
Ноябрь '18 9 16% -2.7% -16.4% $-81.0 5.8%
Октябрь '18 25 49% -4.3% -8.8% $-128.6 13.0%
Сентябрь '18 15 31% +2.8% +9.2% +$84.3 10.2%
Август '18 27 52% -5.9% -11.3% $-175.7 12.8%
Июль '18 29 51% +2.3% +4.5% +$69.3 13.1%
Июнь '18 23 46% +10.5% +23.0% +$316.5 5.0%
Май '18 28 54% -1.4% -2.7% $-43.1 11.7%
Апрель '18 19 39% +9.0% +23.0% +$270.2 6.2%
Март '18 25 44% +1.7% +3.8% +$50.5 5.5%
Февраль '18 23 46% -2.4% -5.2% $-71.7 11.9%
Январь '18 19 40% +10.8% +27.3% +$324.4 4.6%
Декабрь '17 3 6% +3.5% +54.2% +$105.8 0.0%
Ноябрь '17 13 28% +4.9% +17.7% +$146.2 4.8%
Октябрь '17 26 51% -3.5% -6.9% $-104.1 9.3%
Сентябрь '17 23 50% -5.7% -11.5% $-170.3 8.7%
Август '17 21 49% -14.9% -30.5% $-446.4 18.1%
Июль '17 26 46% +9.6% +20.9% +$289.0 8.1%
Июнь '17 15 30% -7.2% -23.5% $-214.7 10.8%
Май '17 9 18% -2.7% -14.8% $-79.8 6.0%
Апрель '17 3 8% +5.1% +68.5% +$154.1 0.0%
Март '17 18 29% +2.7% +9.4% +$80.2 6.9%
Февраль '17 13 23% +2.5% +10.7% +$74.2 4.0%
Январь '17 3 6% -2.7% -45.7% $-82.2 2.7%
Ноябрь '16 8 14% -5.8% -39.9% $-173.4 5.8%
Октябрь '16 12 20% -1.3% -6.2% $-38.0 4.8%
Сентябрь '16 6 10% +1.2% +11.6% +$34.8 4.0%
Август '16 9 17% -4.8% -28.5% $-145.2 5.7%
Июль '16 10 22% -0.1% -0.3% $-1.8 5.9%
Июнь '16 20 37% +3.5% +9.6% +$105.7 7.0%
Май '16 11 20% -2.8% -14.4% $-84.0 4.7%
Апрель '16 21 44% -3.6% -8.1% $-107.8 10.0%
Март '16 41 28% +4.1% +14.3% +$121.7 2.8%
Февраль '16 44 37% -3.0% -8.0% $-89.3 6.0%
Январь '16 21 19% +11.4% +61.0% +$342.2 0.0%
Декабрь '15 4 4% +0.2% +5.3% +$5.7 1.6%
Ноябрь '15 46 45% +0.8% +1.8% +$23.8 6.1%
Октябрь '15 57 55% +12.6% +22.8% +$378.3 7.2%
Сентябрь '15 29 27% +0.6% +2.4% +$19.2 6.6%
Август '15 48 38% +12.2% +32.4% +$366.6 2.2%
Июль '15 31 27% +0.2% +0.7% +$5.5 4.6%
Июнь '15 25 33% +17.7% +53.2% +$530.1 7.0%
Май '15 34 31% +2.8% +8.9% +$84.1 6.5%
Апрель '15 25 22% +0.9% +4.0% +$26.3 5.7%
Март '15 35 28% +5.2% +18.6% +$156.4 2.1%
Февраль '15 87 73% +2.9% +4.0% +$86.5 6.3%
Январь '15 75 69% -4.5% -6.4% $-133.9 13.0%
Декабрь '14 12 10% +6.5% +63.7% +$195.1 1.0%
Ноябрь '14 54 45% -1.1% -2.6% $-34.3 6.0%
Октябрь '14 174 143% -7.7% -5.4% $-230.0 19.3%
Сентябрь '14 155 153% +2.8% +1.9% +$84.8 15.0%
Август '14 139 124% +1.1% +0.9% +$33.2 11.9%
Июль '14 151 147% -15.6% -10.6% $-468.8 22.1%
Июнь '14 125 118% -24.6% -20.9% $-739.1 28.2%
Май '14 240 238% -10.9% -4.6% $-328.5 18.6%
Апрель '14 249 247% +13.2% +5.3% +$395.2 12.5%
Март '14 237 245% +1.6% +0.6% +$47.3 23.7%
Февраль '14 372 358% +14.0% +3.9% +$419.9 21.4%
Январь '14 255 240% +28.4% +11.8% +$851.4 9.7%
Декабрь '13 34 35% -5.3% -15.0% $-158.9 7.9%
Ноябрь '13 202 221% +18.5% +8.4% +$555.2 10.7%
Октябрь '13 304 357% +14.5% +4.0% +$434.0 25.8%
Сентябрь '13 348 374% +19.4% +5.2% +$582.2 16.5%
Август '13 380 456% +27.4% +6.0% +$821.1 18.2%
Июль '13 407 642% +83.3% +13.0% +$2500.3 12.0%
Июнь '13 186 278% -2.4% -0.9% $-71.7 20.0%
Май '13 210 330% -10.4% -3.2% $-313.0 32.3%
Апрель '13 178 343% +20.4% +5.9% +$612.0 21.2%
Март '13 80 159% +25.8% +16.2% +$772.8 7.0%
» показать отмеченное
По времени ввода (Мск, GMT+3)
По коэффициентам (прибыль)
Распределение по времени ввода Распределение по времени ввода
По видам спорта  (За все время)
  Спорт Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Теннис 7484 9943% +232.2% +2.3% +$6966.1
Снукер 4 10% -2.7% -25.8% $-81.3
» показать отмеченное
По букмекерам  (За все время)
  Контора Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Pinnacle 2360 3377% -10.9% -0.3% $-326.9
Бетсити 2253 2700% +172.9% +6.4% +$5187.2
Марафон 2042 2668% +80.0% +3.0% +$2399.2
Балтбет 256 259% +10.7% +4.1% +$322.1
Фон 142 167% +7.1% +4.2% +$211.5
1xBet 80 185% -5.6% -3.0% $-169.0
Bet365 77 128% +17.0% +13.3% +$509.3
Лига Ставок 70 82% +4.1% +5.0% +$124.3
Зенит 49 43% -3.7% -8.7% $-111.1
WilliamHill 23 55% -12.0% -22.0% $-361.2
5Dimes_OLD 17 35% -1.3% -3.6% $-38.0
10bet 17 38% -11.8% -31.3% $-354.0
Unibet 16 30% -1.8% -6.2% $-54.4
Tonybet 15 30% -1.2% -3.9% $-35.3
LeonBets 15 37% +8.2% +22.1% +$245.0
Bwin 14 32% -1.8% -5.8% $-55.1
188bet 11 17% -9.2% -54.3% $-276.9
Sbobet_OLD 7 20% -7.7% -38.3% $-229.8
1xСтавка 5 10% -5.6% -55.7% $-167.1
Expekt 4 11% -3.1% -28.2% $-93.0
Dafabet 4 9% +5.0% +55.6% +$150.0
WinLineBet 3 3% +0.7% +22.3% +$21.4
Dafabet_OLD 3 8% -3.5% -43.4% $-104.1
Sbobet 2 4% +2.6% +70.4% +$79.2
5Dimes 1 2% -2.0% -100.0% $-60.0
Олимп 1 3% +1.9% +64.0% +$57.6
188bet_OLD 1 1% +0.5% +46.0% +$13.8
» показать отмеченное
Последние 25 рассчитанных прогнозов
Дата Сп. Событие Пр. Ст. Кф. Бк. Приб.
Май 16 T
 
Коллинз Д. - Сабаленка А.
Эйсы
Ф1 0 1.00% 1.93 Фон +0.93%
Май 16 T
 
Gadecki O. - Cornet A.
Ф2 -2.5 1.50% 1.72 Pin +1.08%
Май 16 T
 
Хуркач Х. - Пол Т.
Эйсы
Ф1 -5.5 1.00% 1.85 БС -1.00%
Май 14 T
 
Гофф К. - Чжэн Ц.
% первой подачи
2: ТМ 53.5 1.00% 1.85 Фон +0.85%
Май 14 T
 
Gauff C. - Zheng Q.
ТБ 21.5 1.20% 1.88 Pin -1.20%
Май 14 T
 
Гофф К. - Чжэн Ц.
% первой подачи
1: ТМ 57.5 1.00% 1.85 Фон -1.00%
Май 14 T
 
Colmegna M. - Sherif M.
Ф2 -6.5 1.00% 1.68 Pin -1.00%
Май 12 T
 
Zverev A. - Darderi L.
Ф2 +4.5 1.45% 1.84 Pin -1.45%
Май 12 T
 
Svitolina E. - Kalinskaya A.
Ф1 -2.5 1.60% 1.96 Pin +1.54%
Май 12 T
 
Kenin S. - Sramkova R.
П1 1.00% 1.62 Pin -1.00%
Май 09 T
 
Putintseva Y. - Stephens S.
П1 1.00% 2.15 Pin +1.15%
Май 08 T
 
Errani S. - Anisimova A.
ТБ 20.5 0.55% 1.90 Pin +0.50%
Май 08 T
 
Errani S. - Anisimova A.
Ф1 +4.5 0.55% 1.85 Pin +0.47%
Май 07 T
 
Rus A. - Osorio C.
Ф2 -1.5 1.10% 1.82 Pin +0.90%
Май 07 T
 
Tauson C. - Danilovic O.
П2 1.50% 1.46 Pin -1.50%
Май 05 T
 
Рублёв А. - Оже-Альяссим Ф.
% первой подачи
Ф1 -2.5 1.10% 1.90 Фон -1.10%
Май 05 T
 
Arina Rodionova (Games) - Moyuka Uchijima (Games)
1: ТБ 12 1.00% 2.00 Pin -1.00%
Май 04 T
 
Rodionova Ar. - Hontama M.
ТБ 20.5 0.45% 1.77 Pin -0.45%
Май 04 T
 
Arina Rodionova (Games) - Mai Hontama (Games)
1: ТБ 11.5 0.70% 1.79 Pin +0.55%
Май 03 T
 
Chirico L. - Li A.
П1 1.00% 2.08 Pin -1.00%
Май 03 T
 
Navone M. - Nava E.
Ф1 -3.5 1.00% 1.78 Pin +0.78%
Май 01 T
 
Рублв А. - Алькарас К.
% первой подачи
1: ТБ 60.5 0.60% 1.85 Фон +0.51%
Май 01 T
 
Рыбакина Ю. - Путинцева Ю.
% первой подачи
2: ТБ 72.5 1.00% 1.90 Фон +0.90%
Апр 30 T
 
Parks A. - Siniakova K.
Ф2 -5.5 1.00% 1.83 Pin +0.83%
Апр 29 T
 
Collins D. - Sabalenka A.
ТБ 22 1.00% 1.91 Pin +0.91%

Отправка сообщения об ошибке доступна на странице прогноза.
Для перехода на эту страницу щелкните по названию события.
Дата события
Спорт
Прогноз
Ставка
Коэффициент
Букмекерская контора
Прибыль
Сообщить об ошибке
Аналитика
Новые автоставки
Рассылка Ставок
Totalradar1 $500 [3]
BskBets $427 [5]
TenRange1 $352 [3]
Flakk $332 [5]
ItJustxGBet $50 [5]
Показать все
Новые прогнозы