Логин:
Пароль:
Основные показатели  (За все время)
Чистая прибыль +3154.2%
% с оборота +7.1%
Прогнозов сделано 15851  (13678)
Макс. просадка[?]
Средний размер 2.82%
В/П +8703 -6412 =736
Оборот 44711%
Чистая прибыль +$157711.3
% с оборота +7.1%
Прогнозов сделано 15851
Макс. просадка $3891.7
Средняя ставка $141.0
В/П +8703 -6412 =736
Оборот $2235562
В процентахОт банкролла в $5000
по прогнозампо днямпо неделямпо месяцам
По типу ввода  (За все время)
  Уровень ввода Прогнозов Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
100% верификация  [?] 12806 +1968.8% +5.5% +$98438.7
Событие из линии  [?] 1494 +811.5% +18.6% +$40575.2
Коэффициент из линии  [?] 1197 +248.7% +6.8% +$12433.7
Ручной ввод  [?] 354 +125.3% +11.9% +$6263.7
» показать отмеченное
По месяцам  (За все время)
  Месяц Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $ Просадка
Ноябрь '24 2 6% -0.8% -14.0% $-42.0 3.0%
Октябрь '24 33 99% +44.4% +44.8% +$2218.5 18.3%
Сентябрь '24 12 36% +12.0% +33.2% +$598.4 3.0%
Август '24 82 246% +20.2% +8.2% +$1008.0 22.2%
Июль '24 166 493% -16.0% -3.2% $-801.1 58.5%
Июнь '24 78 234% +32.5% +13.9% +$1624.6 20.2%
Май '24 88 264% +50.1% +19.0% +$2504.7 9.7%
Апрель '24 47 141% +0.2% +0.1% +$9.9 18.9%
Март '24 34 102% +4.5% +4.4% +$223.1 10.0%
Февраль '24 62 186% +15.9% +8.6% +$795.9 13.4%
Январь '24 26 78% +47.4% +60.8% +$2372.0 3.0%
Ноябрь '23 138 414% +1.7% +0.4% +$87.1 39.7%
Октябрь '23 106 318% +64.8% +20.4% +$3242.2 24.2%
Сентябрь '23 94 282% +53.3% +18.9% +$2665.5 28.2%
Август '23 234 699% +71.0% +10.2% +$3549.1 40.4%
Июль '23 328 981% +65.6% +6.7% +$3280.6 42.9%
Июнь '23 358 1074% +57.4% +5.3% +$2869.0 27.7%
Май '23 225 675% +62.0% +9.2% +$3098.7 38.8%
Апрель '23 209 625% +35.4% +5.7% +$1768.8 44.1%
Март '23 69 207% +73.8% +35.6% +$3689.1 14.9%
Февраль '23 112 336% +3.7% +1.1% +$182.6 43.2%
Январь '23 37 111% +47.5% +42.8% +$2374.2 12.0%
Декабрь '22 8 24% +14.9% +62.0% +$744.0 3.0%
Ноябрь '22 83 249% +25.0% +10.0% +$1251.0 26.6%
Октябрь '22 143 429% +39.4% +9.2% +$1967.8 20.8%
Сентябрь '22 88 264% +33.0% +12.5% +$1649.4 33.6%
Август '22 42 126% +6.2% +4.9% +$308.0 26.2%
Июль '22 26 78% +0.7% +0.9% +$33.3 13.3%
Июнь '22 46 138% +16.6% +12.0% +$829.2 13.1%
Май '22 49 144% +20.8% +14.5% +$1041.6 13.0%
Апрель '22 35 105% +30.7% +29.2% +$1534.3 12.0%
Март '22 80 240% +9.9% +4.1% +$497.4 23.5%
Февраль '22 60 180% +26.4% +14.7% +$1321.3 24.2%
Январь '22 16 48% +1.6% +3.2% +$78.0 10.6%
Ноябрь '21 8 24% +14.7% +61.2% +$735.0 3.0%
Октябрь '21 108 324% +22.9% +7.1% +$1147.5 24.0%
Сентябрь '21 72 216% +40.2% +18.6% +$2010.0 25.3%
Август '21 150 450% +33.1% +7.3% +$1652.8 21.4%
Июль '21 83 249% +60.1% +24.1% +$3006.4 10.1%
Июнь '21 197 591% -5.6% -1.0% $-280.8 56.4%
Май '21 103 309% -8.6% -2.8% $-430.5 46.3%
Апрель '21 109 327% +37.3% +11.4% +$1867.2 23.6%
Март '21 111 330% +23.9% +7.2% +$1194.7 29.0%
Февраль '21 64 192% -18.9% -9.9% $-946.5 35.5%
Январь '21 183 549% +27.7% +5.1% +$1387.5 27.8%
Декабрь '20 264 792% +15.0% +1.9% +$751.5 63.1%
Ноябрь '20 70 210% -2.6% -1.2% $-130.1 24.9%
Октябрь '20 164 483% +24.9% +5.2% +$1243.8 21.4%
Сентябрь '20 191 517% +63.5% +12.3% +$3173.0 27.6%
Август '20 124 369% +64.9% +17.6% +$3244.1 29.3%
Июль '20 172 516% +64.8% +12.6% +$3240.5 26.7%
Июнь '20 32 83% +23.6% +28.4% +$1180.1 9.6%
Май '20 8 24% +1.5% +6.1% +$73.5 3.8%
Апрель '20 7 21% +8.2% +39.1% +$411.0 3.0%
Март '20 3 7% +0.1% +1.9% +$6.5 3.0%
Февраль '20 82 226% -13.1% -5.8% $-655.0 34.5%
Январь '20 178 513% +107.4% +20.9% +$5369.6 17.3%
Декабрь '19 82 240% -17.5% -7.3% $-875.3 47.3%
Ноябрь '19 106 294% +45.9% +15.6% +$2293.5 25.3%
Октябрь '19 223 602% +31.9% +5.3% +$1593.5 35.4%
Сентябрь '19 162 439% -42.8% -9.8% $-2141.8 50.7%
Август '19 153 430% +34.2% +7.9% +$1707.8 31.7%
Июль '19 190 539% +51.9% +9.6% +$2594.5 27.0%
Июнь '19 158 404% +77.3% +19.1% +$3864.9 13.4%
Май '19 215 551% +11.0% +2.0% +$549.6 35.5%
Апрель '19 118 251% -20.1% -8.0% $-1006.4 27.4%
Март '19 209 481% +5.6% +1.2% +$280.3 33.4%
Февраль '19 203 439% +64.3% +14.6% +$3215.8 19.8%
Январь '19 212 493% +74.5% +15.1% +$3727.0 16.2%
Декабрь '18 39 117% +32.8% +28.0% +$1638.4 13.1%
Ноябрь '18 90 240% +29.3% +12.2% +$1464.8 18.4%
Октябрь '18 221 523% +42.5% +8.1% +$2124.5 23.4%
Сентябрь '18 153 393% +34.4% +8.7% +$1718.6 32.2%
Август '18 185 467% -10.4% -2.2% $-521.8 45.2%
Июль '18 136 339% +10.5% +3.1% +$523.3 19.1%
Июнь '18 168 410% +68.9% +16.8% +$3447.2 22.0%
Май '18 341 771% +26.5% +3.4% +$1323.9 37.4%
Апрель '18 226 556% +17.5% +3.1% +$872.7 25.4%
Март '18 270 662% +110.2% +16.6% +$5510.5 18.9%
Февраль '18 281 711% +19.0% +2.7% +$948.6 29.0%
Январь '18 401 984% +12.1% +1.2% +$603.4 64.5%
Декабрь '17 148 492% +46.2% +9.4% +$2312.5 28.5%
Ноябрь '17 214 601% +50.6% +8.4% +$2532.1 29.6%
Октябрь '17 344 851% +45.9% +5.4% +$2295.3 30.9%
Сентябрь '17 316 766% +56.0% +7.3% +$2802.0 26.4%
Август '17 390 956% +30.0% +3.1% +$1500.2 31.4%
Июль '17 245 602% +24.4% +4.0% +$1217.7 33.7%
Июнь '17 272 688% -17.0% -2.5% $-851.5 42.1%
Май '17 305 783% +60.0% +7.7% +$3002.2 30.4%
Апрель '17 238 669% +70.9% +10.6% +$3545.1 22.5%
Март '17 382 1030% +6.0% +0.6% +$298.9 76.6%
Февраль '17 374 1068% +34.7% +3.2% +$1735.4 48.0%
Январь '17 362 1122% +25.0% +2.2% +$1251.8 56.6%
Декабрь '16 150 490% +58.1% +11.9% +$2907.2 22.1%
Ноябрь '16 288 968% +60.6% +6.3% +$3030.2 31.2%
Октябрь '16 415 1165% +59.2% +5.1% +$2961.8 37.5%
Сентябрь '16 323 886% -6.9% -0.8% $-343.9 34.9%
Август '16 221 688% +106.3% +15.5% +$5317.1 19.9%
Июль '16 164 513% +99.5% +19.4% +$4975.7 15.8%
Июнь '16 171 642% +51.9% +8.1% +$2596.8 42.3%
Май '16 177 850% +24.5% +2.9% +$1223.0 48.1%
Апрель '16 111 585% +2.4% +0.4% +$118.3 60.6%
» показать отмеченное
По времени ввода (Мск, GMT+3)
По коэффициентам (прибыль)
Распределение по времени ввода Распределение по времени ввода
По видам спорта  (За все время)
  Спорт Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Теннис 13579 37264% +2483.9% +6.7% +$124195.1
Наст. теннис 781 2333% +196.5% +8.4% +$9825.0
Футбол 568 1960% +194.2% +9.9% +$9707.7
Баскетбол 451 1442% +141.8% +9.8% +$7089.4
Хоккей 386 1426% +110.8% +7.8% +$5537.5
Зимние спорты 55 166% +17.1% +10.3% +$852.7
Бейсбол 21 83% +11.3% +13.6% +$563.0
Волейбол 3 14% +11.2% +79.7% +$557.9
Гандбол 3 11% -11.0% -100.0% $-550.0
Прочее 2 5% +3.4% +68.2% +$170.5
Киберспорт 1 1% +0.2% +25.0% +$12.5
Бокс 1 5% -5.0% -100.0% $-250.0
» показать отмеченное
По букмекерам  (За все время)
  Контора Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Pinnacle 4812 13078% +153.9% +1.2% +$7693.7
Марафон 4010 11131% +813.7% +7.3% +$40687.4
Бетсити 3126 9342% +890.4% +9.5% +$44518.5
Bet365 1167 3350% +529.1% +15.8% +$26455.9
1xСтавка 1008 2990% +312.3% +10.4% +$15614.0
1xBet 202 573% +32.5% +5.7% +$1623.7
5Dimes_OLD 193 490% +21.4% +4.4% +$1070.8
Париматч 186 548% +110.5% +20.2% +$5522.8
Sbobet_OLD 162 349% +4.2% +1.2% +$212.0
Unibet 116 345% +37.3% +10.8% +$1864.5
WilliamHill 107 302% +32.7% +10.8% +$1637.3
WinLineBet 106 281% +14.3% +5.1% +$713.8
Bwin 103 308% -14.9% -4.8% $-744.0
Tonybet 103 309% +31.0% +10.0% +$1552.5
10bet 98 268% -14.1% -5.2% $-704.2
Фон 95 285% +32.8% +11.5% +$1641.0
SportingBet 54 161% -1.2% -0.7% $-57.5
Тенниси 54 170% +97.4% +57.3% +$4867.5
Dafabet_OLD 43 111% +22.0% +19.9% +$1099.5
188bet_OLD 32 89% +12.2% +13.8% +$611.5
LeonBets 19 57% -2.3% -4.1% $-115.5
Ladbrokes 14 46% +9.3% +20.4% +$464.0
Dafabet 13 39% -3.4% -8.7% $-169.5
Expekt 10 37% +31.4% +84.8% +$1569.0
Titanbet 8 24% +2.1% +9.1% +$106.7
Sbobet 8 24% -0.2% -0.8% $-9.0
188bet 2 6% -0.3% -5.0% $-15.0
» показать отмеченное
Последние 25 рассчитанных прогнозов
Дата Сп. Событие Пр. Ст. Кф. Бк. Приб.
Ноя 02 T
 
Q.Halys vs M.Martineau
2-й сет
ТБ 9.5 3.00% 1.72 МФ +2.16%
Ноя 02 T
 
Q.Halys vs M.Martineau
ТБ 21.5 3.00% 1.68 МФ -3.00%
Окт 25 T
 
Mpetshi Perricard G. - Shapovalov D.
1-й сет
ТБ 12.5 3.00% 2.63 365 +4.89%
Окт 23 T
 
Brandon Nakashima (Games) - Tommy Paul (Games)
Ф1 +3.5 3.00% 1.81 Pin +2.43%
Окт 23 T
 
Dodig/Pavlasek - Krawietz/Nedovesov
П1 3.00% 2.09 1xRu -3.00%
Окт 21 T
 
H.Bernet/J.Kym vs N.Jarry/A.Tabilo
ТБ 18.5 3.00% 1.75 МФ +2.25%
Окт 21 T
 
H.Bernet/J.Kym vs N.Jarry/A.Tabilo
2-й сет
ТБ 9.5 3.00% 2.23 МФ +3.69%
Окт 21 T
 
Daniel Altmaier (Games) - Arthur Fils (Games)
ТБ 21.5 3.00% 1.77 Pin +2.31%
Окт 11 T
 
R.Seggerman/P.Trhac vs T.Hilderbrand/A.Lawson
2-й сет
ТБ 9.5 3.00% 1.77 МФ +2.31%
Окт 11 T
 
R.Seggerman/P.Trhac vs T.Hilderbrand/A.Lawson
1-й сет
ТБ 9.5 3.00% 1.81 МФ +2.43%
Окт 11 T
 
R.Seggerman/P.Trhac vs T.Hilderbrand/A.Lawson
ТБ 19.5 3.00% 1.62 МФ +1.86%
Окт 10 T
 
G.Barrere/J.Eysseric vs J.Paul/M.Vocel
2-й сет
ТБ 9.5 3.00% 1.78 МФ +2.34%
Окт 10 T
 
G.Barrere/J.Eysseric vs J.Paul/M.Vocel
1-й сет
ТБ 9.5 3.00% 1.83 МФ +2.49%
Окт 10 T
 
G.Barrere/J.Eysseric vs J.Paul/M.Vocel
ТБ 19.5 3.00% 1.64 МФ +1.92%
Окт 09 T
 
G.Oliveira/K.Stevenson vs K.Pearson/J.Sheehy
1-й сет
ТБ 9.5 3.00% 2.02 МФ +3.06%
Окт 09 T
 
G.Oliveira/K.Stevenson vs K.Pearson/J.Sheehy
ТБ 19.5 3.00% 1.87 МФ +2.61%
Окт 09 T
 
S.Bolelli/A.Vavassori vs A.Wang/Y.Zhou
2-й сет
ТБ 9.5 3.00% 2.12 МФ +3.36%
Окт 09 T
 
Granollers/Zeballos - Murray/Peers
Команда 1, результат + тотал: П1 и ТБ 18.5 - Да
3.00% 2.09 1xRu -3.00%
Окт 07 T
 
Doumbia/Reboul - Wang/Zhou
2nd set
ТБ 9.5 3.00% 2.17 1xRu +3.51%
Окт 07 T
 
Granollers/Zeballos - Reyes-Varela/Smith
Команда 1, результат + тотал: П1 и ТБ 18.5 - Да
3.00% 1.86 1xRu +2.58%
Окт 07 T
 
M.Granollers/H.Zeballos vs M.Reyes-Varela/J.Smith
2-й сет
ТБ 9.5 3.00% 1.96 МФ +2.88%
Окт 07 T
 
S.Bolelli/A.Vavassori vs T.Machac/Z.Zhang
2-й сет
ТБ 9.5 3.00% 1.79 МФ +2.37%
Окт 07 T
 
S.Bolelli/A.Vavassori vs T.Machac/Z.Zhang
1-й сет
ТБ 9.5 3.00% 1.84 МФ +2.52%
Окт 07 T
 
S.Bolelli/A.Vavassori vs T.Machac/Z.Zhang
ТБ 19.5 3.00% 1.65 МФ +1.95%
Окт 07 T
 
J.Cash/L.Glasspool vs M.Ebden/J.Salisbury
ТБ 20.5 3.00% 1.83 МФ +2.49%

Отправка сообщения об ошибке доступна на странице прогноза.
Для перехода на эту страницу щелкните по названию события.
Дата события
Спорт
Прогноз
Ставка
Коэффициент
Букмекерская контора
Прибыль
Сообщить об ошибке
Аналитика
Новые автоставки
Рассылка Ставок
BskBets $541 [8]
BskBetsPin $366 [7]
NikoloTesla $182 [4]
tennis_i $111 [1]
Показать все
Новые прогнозы