Логин:
Пароль:
 

Preliminary.SOC.L

 |  Preliminary

Отобранные по системе прогнозы на футбол по линии Пиннакла.

Только крупные рынки, конторы:  Pinnacle 
Основные показатели  (Последние 2000% оборота: только крупные рынки)
Чистая прибыль +93.4% +$4670.8
% с оборота +4.7%
Прогнозов сделано 1001+445 -428 =128
Средний размер 2.00% $100.0
Макс. загруз[?] 6.00% $300.0
Оборот 2002% $100100
Макс. просадка[?] 33.4% $1668.5
Прибыль, флэт +93.4% +$4670.8
С оборота, флэт +4.7%
Просадка, флэт 33.4% $1668.5
Введите Ваш банкролл: $
по прогнозампо днямпо неделямпо месяцам
По типу ввода  (Последние 2000% оборота: только крупные рынки)
  Уровень ввода Прогнозов Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
100% верификация  [?] 909 +86.1% +4.7% +$4304.9
Коэффициент из линии  [?] 92 +7.3% +4.0% +$365.9
» показать отмеченное
По коэффициентам (флэтом)
По коэффициентам (как есть)
Распределение по коэффициентам флэтом Распределение по коэффициентам флэтом
По заблаговременности ввода (к-во прогнозов)
По заблаговременности ввода (прибыль)
Время до начала события, ставки Время до начала события, ставки
По времени ввода (Ставки) Мск, GMT+3
По времени ввода (Прибыль) Мск, GMT+3
Распределение по времени ввода, ставки Распределение по времени ввода, ставки
По видам спорта  (Последние 2000% оборота: только крупные рынки)
  Спорт Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Футбол 1001 2002% +93.4% +4.7% +$4670.8
» показать отмеченное
По букмекерам  (Последние 2000% оборота: только крупные рынки)
  Контора Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Pinnacle 1001 2002% +93.4% +4.7% +$4670.8
» показать отмеченное
По типу ставки  (Последние 2000% оборота: только крупные рынки)
  Тип ставки Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
С форой 897 1794% +97.5% +5.4% +$4876.3
Инд. тотал 90 180% -20.0% -11.1% $-1001.7
На победу 14 28% +15.9% +56.9% +$796.2
» показать отмеченное
По месяцам  (Последние 2000% оборота: только крупные рынки)
  Месяц Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $ Просадка
Апрель '25 4 8% -2.5% -30.6% $-122.5 3.0%
Март '25 77 154% -3.6% -2.3% $-177.6 25.5%
Февраль '25 38 76% +12.1% +15.9% +$603.1 11.0%
Январь '25 34 68% -1.6% -2.4% $-81.9 12.0%
Декабрь '24 28 56% +4.4% +7.9% +$220.9 8.8%
Ноябрь '24 21 42% +3.6% +8.7% +$181.9 6.6%
Октябрь '24 35 70% -7.9% -11.4% $-397.3 13.3%
Сентябрь '24 28 56% -0.8% -1.4% $-40.4 11.6%
Август '24 84 168% -15.3% -9.1% $-766.9 23.9%
Июль '24 73 146% +12.2% +8.4% +$610.4 15.5%
Июнь '24 40 80% -1.8% -2.2% $-89.0 10.4%
Май '24 57 114% +2.9% +2.5% +$144.6 14.0%
Апрель '24 88 176% +16.2% +9.2% +$809.1 13.2%
Март '24 100 200% +56.1% +28.1% +$2805.3 7.9%
Февраль '24 139 278% -22.0% -7.9% $-1098.7 30.3%
Январь '24 39 78% +1.2% +1.6% +$61.4 13.1%
Декабрь '23 33 66% +14.5% +22.0% +$726.3 6.1%
Ноябрь '23 30 60% +7.3% +12.1% +$362.9 10.0%
Октябрь '23 31 62% +12.8% +20.6% +$639.1 6.0%
Сентябрь '23 22 44% +5.6% +12.7% +$280.0 8.0%
» показать отмеченное
По неделям  (Последние 2000% оборота: только крупные рынки)
Неделя Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $ Просадка
Неделя 14 '25 9 18% -0.3% -1.6% $-14.3 4.0%
Неделя 13 '25 13 26% -10.0% -38.5% $-500.0 10.0%
Неделя 12 '25 10 20% -2.7% -13.5% $-135.3 7.0%
Неделя 11 '25 19 38% +2.8% +7.4% +$141.2 8.8%
Неделя 10 '25 20 40% -0.9% -2.3% $-45.0 7.0%
Неделя 09 '25 15 30% +2.5% +8.3% +$124.0 6.0%
Неделя 08 '25 9 18% +3.5% +19.7% +$177.2 3.0%
Неделя 07 '25 17 34% +8.0% +23.4% +$398.5 9.0%
Неделя 06 '25 5 10% -0.2% -2.2% $-11.0 5.0%
Неделя 05 '25 3 6% +4.7% +77.7% +$233.0 0.0%
Неделя 04 '25 5 10% -10.0% -100.0% $-500.0 10.0%
Неделя 03 '25 3 6% +0.6% +10.1% +$30.2 2.0%
Неделя 02 '25 15 30% +13.3% +44.2% +$662.6 2.0%
Неделя 01 '25 10 20% -6.8% -34.0% $-340.0 8.4%
Неделя 52 '24 7 14% -6.7% -47.5% $-332.8 8.8%
Неделя 51 '24 11 22% +2.1% +9.6% +$106.1 4.6%
Неделя 50 '24 2 4% +5.6% +139.0% +$278.0 0.0%
Неделя 49 '24 5 10% +1.6% +15.5% +$77.6 2.0%
Неделя 48 '24 8 16% +2.3% +14.3% +$114.3 6.0%
Неделя 47 '24 1 2% -2.0% -100.0% $-100.0 2.0%
Неделя 46 '24 4 8% +0.2% +2.4% +$9.6 2.0%
Неделя 45 '24 1 2% +3.1% +157.0% +$157.0 0.0%
Неделя 44 '24 16 32% -1.2% -3.7% $-58.7 7.0%
Неделя 43 '24 9 18% +2.4% +13.4% +$120.5 4.0%
Неделя 42 '24 2 4% -0.7% -18.4% $-36.8 2.0%
Неделя 41 '24 7 14% -8.0% -57.1% $-400.0 8.0%
Неделя 40 '24 9 18% +2.3% +12.7% +$114.7 4.0%
Неделя 39 '24 8 16% -4.0% -24.9% $-199.0 8.0%
Неделя 38 '24 9 18% -0.6% -3.6% $-32.2 3.5%
Неделя 37 '24 3 6% -0.9% -15.5% $-46.5 2.0%
Неделя 36 '24 7 14% +3.1% +22.0% +$154.0 2.0%
Неделя 35 '24 5 10% -5.3% -53.3% $-266.7 7.0%
Неделя 34 '24 13 26% +2.7% +10.2% +$133.2 2.5%
Неделя 33 '24 11 22% -8.4% -38.0% $-418.5 8.4%
Неделя 32 '24 31 62% -7.5% -12.0% $-373.2 8.9%
Неделя 31 '24 31 62% -0.5% -0.9% $-27.0 12.0%
Неделя 30 '24 26 52% +23.7% +45.6% +$1185.9 2.0%
Неделя 29 '24 26 52% +2.4% +4.6% +$119.1 7.0%
Неделя 28 '24 9 18% +1.5% +8.2% +$74.1 4.0%
Неделя 27 '24 6 12% -10.0% -83.3% $-500.0 10.0%
Неделя 26 '24 11 22% -10.4% -47.5% $-522.0 10.4%
Неделя 25 '24 14 28% +8.4% +30.0% +$420.4 3.1%
Неделя 24 '24 6 12% -0.4% -3.0% $-18.3 2.0%
Неделя 23 '24 5 10% +0.1% +1.0% +$4.9 4.0%
Неделя 22 '24 11 22% +1.8% +8.0% +$87.7 3.2%
Неделя 21 '24 6 12% +2.3% +19.2% +$115.5 2.0%
Неделя 20 '24 12 24% -10.8% -45.1% $-541.7 14.0%
Неделя 19 '24 19 38% +4.8% +12.5% +$237.9 4.8%
Неделя 18 '24 14 28% +7.1% +25.3% +$353.9 4.0%
Неделя 17 '24 20 40% -2.2% -5.5% $-109.7 11.1%
Неделя 16 '24 24 48% +12.7% +26.6% +$637.4 8.0%
Неделя 15 '24 14 28% -4.5% -16.2% $-227.0 8.8%
Неделя 14 '24 29 58% +8.5% +14.7% +$425.8 10.7%
Неделя 13 '24 30 60% +15.9% +26.6% +$796.9 6.0%
Неделя 12 '24 15 30% -2.4% -8.0% $-119.3 4.0%
Неделя 11 '24 25 50% +12.6% +25.2% +$630.6 5.0%
Неделя 10 '24 28 56% +29.7% +53.1% +$1487.2 2.9%
Неделя 09 '24 23 46% -10.8% -23.5% $-539.7 17.2%
Неделя 08 '24 47 94% -15.4% -16.3% $-767.6 22.0%
Неделя 07 '24 41 82% +9.7% +11.8% +$483.3 5.4%
Неделя 06 '24 21 42% -5.8% -13.8% $-289.8 9.1%
Неделя 05 '24 11 22% +1.5% +7.0% +$77.0 5.0%
Неделя 04 '24 10 20% +11.3% +56.4% +$564.4 2.0%
Неделя 03 '24 17 34% -7.2% -21.3% $-362.0 10.0%
Неделя 02 '24 7 14% +2.1% +15.3% +$107.0 2.0%
Неделя 01 '24 5 10% -6.9% -68.8% $-344.0 2.0%
Неделя 52 '23 7 14% +1.7% +12.0% +$84.0 4.0%
Неделя 51 '23 3 6% -1.5% -24.7% $-74.0 2.0%
Неделя 50 '23 3 6% +2.3% +38.4% +$115.3 1.0%
Неделя 49 '23 17 34% +6.0% +17.7% +$300.6 6.1%
Неделя 48 '23 8 16% -4.0% -25.0% $-199.6 10.0%
Неделя 47 '23 15 30% +11.6% +38.7% +$580.3 2.0%
Неделя 46 '23 3 6% +5.0% +83.3% +$250.0 0.0%
Неделя 45 '23 4 8% -0.6% -8.0% $-32.0 2.6%
Неделя 44 '23 5 10% +5.5% +54.9% +$274.3 2.0%
Неделя 43 '23 9 18% +1.4% +7.7% +$69.4 6.0%
Неделя 42 '23 6 12% -2.4% -20.1% $-120.6 4.1%
Неделя 41 '23 4 8% +3.3% +41.8% +$167.0 2.0%
Неделя 40 '23 10 20% +6.3% +31.4% +$313.6 5.0%
Неделя 39 '23 10 20% +5.4% +26.8% +$268.0 4.0%
Неделя 38 '23 12 24% +0.2% +1.0% +$12.0 8.0%
Последние 25 рассчитанных прогнозов  (Только крупные рынки)
Дата Сп. Событие Пр. Ст. Кф. Бк. Приб.
Апр 02 SOC
 
Virtus - SP La Fiorita
Full Time
Ф2 -0.25 2.00% 2.19 Pin -1.00%
Апр 02 SOC
 
Austria Vienna - Hartberg
Full Time
Ф2 +1.25 2.00% 1.77 Pin +1.55%
Апр 01 SOC
 
Gillingham - Colchester United
Full Time
Ф2 -0.25 2.00% 2.35 Pin -1.00%
Апр 01 SOC
 
Linfield - Crusaders
Full Time
Ф2 +0.5 2.00% 2.42 Pin -2.00%
Мар 31 SOC
 
Mafra - Felgueiras
Full Time
Ф1 0 2.00% 2.07 Pin +2.14%
Мар 31 SOC
 
Jong AZ Alkmaar - TOP Oss
Full Time
Ф2 +1 2.00% 2.06 Pin +2.12%
Мар 31 SOC
 
Ranheim - Lyn
Full Time
Ф2 -0 2.00% 1.95 Pin +1.90%
Мар 31 SOC
 
GKS Tychy - Wisla Plock
Full Time
Ф2 -0.25 2.00% 2.30 Pin -2.00%
Мар 31 SOC
 
Esenler Erokspor - Ankaragucu
Full Time
Ф2 -0 2.00% 1.89 Pin -2.00%
Мар 30 SOC
 
Club Atletico Mitre - Gimnasia Mendoza
Full Time
Ф1 -0.25 2.00% 2.25 Pin 0.00%
Мар 30 SOC
 
Defensores Unidos - San Telmo
Full Time
Ф2 -0 2.00% 1.88 Pin 0.00%
Мар 30 SOC
 
Zoman - Mouna D'Akoupe
Full Time
Ф2 -0.25 2.00% 2.13 Pin 0.00%
Мар 30 SOC
 
KV Kortrijk - Cercle Brugge
Full Time
Ф1 0 2.00% 1.90 Pin 0.00%
Мар 30 SOC
 
MFK Karvina - Mlada Boleslav
Full Time
Ф2 -0 2.00% 1.95 Pin -2.00%
Мар 30 SOC
 
Politehnica Iasi - UTA Arad
Full Time
Ф2 -0 2.00% 2.04 Pin -2.00%
Мар 30 SOC
 
RB Leipzig - Freiburg
Full Time
Ф2 -0 2.00% 1.93 Pin 0.00%
Мар 30 SOC
 
Greuther Furth - Schalke 04
Full Time
Ф2 -0.25 2.00% 2.23 Pin -1.00%
Мар 30 SOC
 
Plauen - Hertha Zehlendorf
Full Time
Ф1 0 2.00% 2.01 Pin -2.00%
Мар 27 SOC
 
Once Caldas - Llaneros
Full Time
Ф2 +1 2.00% 1.93 Pin 0.00%
Мар 27 SOC
 
AD Santa Ana - CS Cartagines
Full Time
Ф1 0 2.00% 2.01 Pin -2.00%
Мар 27 SOC
 
Danubio - Defensor Sporting
Full Time
Ф2 -0 2.00% 2.01 Pin 0.00%
Мар 25 SOC
 
Greenock Morton - Raith Rovers
Full Time
Ф2 -0.25 2.00% 2.41 Pin -1.00%
Мар 23 SOC
 
Cucuta Deportivo - Tigres
Full Time
Ф2 +1 2.00% 1.90 Pin -2.00%
Мар 23 SOC
 
Serbia - Austria
Full Time
Ф2 -0.25 2.00% 2.29 Pin -2.00%
Мар 23 SOC
 
Scotland - Greece
Full Time
Ф2 -0 2.00% 2.05 Pin +2.10%

Отправка сообщения об ошибке доступна на странице прогноза.
Для перехода на эту страницу щелкните по названию события.
Дата события
Спорт
Прогноз
Ставка
Коэффициент
Букмекерская контора
Прибыль
Сообщить об ошибке
Аналитика
Новые автоставки
Рассылка Ставок
-FairWTA- $1289 [13]
RankingUnd $893 [9]
BskBetsPin $818 [18]
NikoloTesla $328 [3]
BskBets $293 [11]
BigOddsRu $10 [2]
Показать все
Новые прогнозы