Логин:
Пароль:
 

millionerr.T.L

 |  Димон

ставки на все подряд

Основные показатели  (За все время)
Чистая прибыль +2314.8%
% с оборота +8.8%
Прогнозов сделано 25818  (23498)
Макс. просадка[?]
Средний размер 1.02%
В/П +14390 -10425 =1003
Оборот 26445%
Чистая прибыль +$231477.2
% с оборота +8.8%
Прогнозов сделано 25818
Макс. просадка $7435.5
Средняя ставка $102.4
В/П +14390 -10425 =1003
Оборот $2644497
В процентахОт банкролла в $10000
по прогнозампо днямпо неделямпо месяцам
По типу ввода  (За все время)
  Уровень ввода Прогнозов Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
100% верификация  [?] 19835 +1644.8% +7.8% +$164484.1
Ручной ввод  [?] 3558 +136.4% +12.3% +$13636.8
Коэффициент из линии  [?] 2094 +526.7% +12.3% +$52674.6
Событие из линии  [?] 331 +6.8% +7.6% +$681.7
» показать отмеченное
По месяцам  (За все время)
  Месяц Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $ Просадка
Апрель '24 202 603% +107.1% +17.8% +$10711.2 31.6%
Март '24 253 753% +97.1% +12.9% +$9711.0 34.1%
Февраль '24 190 571% +10.9% +1.9% +$1090.7 34.7%
Январь '24 302 902% +71.0% +7.9% +$7095.0 60.7%
Декабрь '23 172 510% +39.2% +7.7% +$3917.4 49.7%
Ноябрь '23 334 998% +32.2% +3.2% +$3217.3 74.4%
Октябрь '23 267 800% +116.1% +14.5% +$11607.5 50.9%
Сентябрь '23 297 883% +140.6% +15.9% +$14062.2 31.2%
Август '23 231 691% +104.4% +15.1% +$10440.0 20.3%
Июль '23 208 622% +112.9% +18.1% +$11288.5 23.2%
Июнь '23 229 682% +74.9% +11.0% +$7492.2 24.1%
Май '23 307 919% +99.5% +10.8% +$9945.9 37.0%
Апрель '23 297 892% +97.7% +11.0% +$9767.6 34.9%
Март '23 331 981% +78.2% +8.0% +$7822.2 49.8%
Февраль '23 182 541% +94.5% +17.5% +$9451.5 16.0%
Январь '23 244 731% +47.5% +6.5% +$4751.7 30.9%
Декабрь '22 161 481% +12.9% +2.7% +$1293.6 32.4%
Ноябрь '22 202 599% +50.6% +8.4% +$5055.4 30.8%
Октябрь '22 179 535% +53.3% +10.0% +$5331.1 31.6%
Сентябрь '22 137 411% +68.2% +16.6% +$6821.8 18.6%
Август '22 212 636% -15.2% -2.4% $-1519.9 44.1%
Июль '22 252 756% +101.1% +13.4% +$10107.9 34.0%
Июнь '22 211 629% -29.6% -4.7% $-2957.2 46.7%
Май '22 103 302% -13.5% -4.5% $-1353.9 35.6%
Апрель '22 83 247% +64.5% +26.1% +$6454.7 17.1%
Март '22 172 516% +6.8% +1.3% +$678.0 48.8%
Февраль '22 71 214% +6.0% +2.8% +$596.9 26.6%
Январь '22 205 607% +135.9% +22.4% +$13586.9 19.8%
Декабрь '21 177 528% +67.1% +12.7% +$6715.0 22.7%
Ноябрь '21 190 569% +38.0% +6.7% +$3801.1 31.6%
Октябрь '21 157 467% +62.2% +13.3% +$6222.8 38.2%
Сентябрь '21 160 476% +14.0% +2.9% +$1395.3 27.7%
Август '21 48 140% +49.0% +35.0% +$4895.3 8.0%
Июль '21 139 379% -38.4% -10.1% $-3840.6 53.6%
Июнь '21 200 533% -22.7% -4.3% $-2269.6 33.9%
Май '21 205 376% +7.8% +2.1% +$775.1 26.8%
Апрель '21 250 67% -7.1% -10.6% $-705.1 8.6%
Март '21 199 53% +3.6% +6.7% +$360.9 4.2%
Февраль '21 191 52% -1.3% -2.4% $-127.0 4.4%
Январь '21 209 56% -1.3% -2.2% $-126.3 5.5%
Декабрь '20 155 42% +3.9% +9.1% +$386.0 2.4%
Ноябрь '20 231 63% +1.8% +2.9% +$183.4 3.9%
Октябрь '20 252 67% +2.7% +4.0% +$268.4 4.9%
Сентябрь '20 225 60% +3.6% +5.9% +$358.7 3.2%
Август '20 221 59% +4.4% +7.5% +$442.4 2.1%
Июль '20 223 61% -3.5% -5.7% $-348.4 9.3%
Июнь '20 202 54% -1.6% -2.9% $-156.7 4.4%
Май '20 171 46% +1.5% +3.2% +$150.4 3.8%
Апрель '20 166 45% -0.2% -0.3% $-15.1 2.1%
Март '20 173 46% +6.4% +13.8% +$638.3 3.6%
Февраль '20 241 65% +4.0% +6.2% +$401.8 4.0%
Январь '20 192 52% +11.4% +21.8% +$1139.0 1.6%
Декабрь '19 215 58% +2.3% +3.9% +$229.8 3.4%
Ноябрь '19 217 59% +2.1% +3.6% +$214.1 3.3%
Октябрь '19 224 61% +6.5% +10.7% +$648.7 2.5%
Сентябрь '19 190 51% +8.0% +15.6% +$801.0 1.6%
Август '19 198 52% +7.8% +15.0% +$784.0 2.2%
Июль '19 282 75% +5.5% +7.3% +$550.2 3.7%
Июнь '19 292 79% +4.3% +5.5% +$430.3 4.4%
Май '19 227 61% +18.1% +29.5% +$1811.2 1.7%
Апрель '19 213 57% +12.1% +21.1% +$1210.9 1.9%
Март '19 241 65% +10.3% +15.9% +$1031.1 2.3%
Февраль '19 196 53% +4.8% +9.0% +$477.5 3.3%
Январь '19 270 72% +8.4% +11.7% +$840.1 2.6%
Декабрь '18 183 48% -1.1% -2.2% $-106.0 3.9%
Ноябрь '18 204 54% +12.6% +23.5% +$1263.7 2.3%
Октябрь '18 239 62% +0.4% +0.6% +$40.0 5.4%
Сентябрь '18 222 57% -1.5% -2.6% $-149.3 7.4%
Август '18 246 65% +3.6% +5.5% +$359.2 2.6%
Июль '18 234 61% +12.2% +19.8% +$1216.3 1.9%
Июнь '18 246 64% +3.0% +4.6% +$295.2 4.1%
Май '18 261 68% +6.7% +9.8% +$666.8 3.3%
Апрель '18 202 54% +10.3% +19.1% +$1028.2 2.5%
Март '18 208 55% +9.4% +17.0% +$943.9 1.3%
Февраль '18 203 54% +1.1% +2.1% +$112.4 2.5%
Январь '18 269 72% +5.4% +7.5% +$541.5 3.8%
Декабрь '17 203 54% +6.3% +11.6% +$629.3 4.7%
Ноябрь '17 293 77% +4.9% +6.4% +$490.8 3.4%
Октябрь '17 373 92% +5.1% +5.5% +$505.5 3.0%
Сентябрь '17 349 91% -0.8% -0.8% $-76.9 5.0%
Август '17 233 62% +2.8% +4.6% +$283.9 5.1%
Июль '17 289 77% +11.8% +15.3% +$1177.7 2.2%
Июнь '17 244 67% +14.5% +21.7% +$1454.1 2.5%
Май '17 266 72% -0.8% -1.1% $-80.6 3.4%
Апрель '17 406 109% +8.5% +7.8% +$854.5 3.9%
Март '17 315 85% +14.5% +17.2% +$1452.3 1.7%
Февраль '17 252 69% +8.7% +12.5% +$865.8 3.0%
Январь '17 299 81% +2.7% +3.3% +$269.1 6.6%
Декабрь '16 308 83% +5.9% +7.2% +$593.8 2.8%
Ноябрь '16 349 92% +9.4% +10.2% +$940.4 4.1%
Октябрь '16 487 127% +15.4% +12.1% +$1536.6 5.5%
Сентябрь '16 417 111% +8.5% +7.6% +$846.1 4.5%
Август '16 334 90% +0.6% +0.6% +$56.3 3.5%
Июль '16 476 124% +14.0% +11.3% +$1403.9 3.8%
Июнь '16 432 112% +5.4% +4.8% +$541.0 4.0%
Май '16 507 136% -1.7% -1.3% $-171.6 8.0%
Апрель '16 480 134% +19.1% +14.3% +$1912.1 2.2%
Март '16 518 146% +8.1% +5.6% +$809.4 5.4%
Февраль '16 436 116% +3.3% +2.8% +$328.0 5.2%
Январь '16 415 116% +8.0% +6.9% +$797.3 5.7%
Декабрь '15 110 31% +4.2% +13.4% +$415.5 2.9%
Ноябрь '15 291 74% +3.7% +5.0% +$372.2 3.2%
Октябрь '15 187 65% +7.5% +11.6% +$748.6 2.5%
Сентябрь '15 132 39% -2.8% -7.1% $-275.0 3.6%
Август '15 284 73% +5.6% +7.6% +$557.7 1.8%
Июль '15 40 8% -0.1% -1.7% $-13.5 1.4%
» показать отмеченное
По времени ввода (Мск, GMT+3)
По коэффициентам (прибыль)
Распределение по времени ввода Распределение по времени ввода
По видам спорта  (За все время)
  Спорт Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Теннис 4435 2734% -62.1% -2.3% $-6210.0
Прочее 4189 1905% +240.0% +12.6% +$23995.1
Бадминтон 4186 9085% +1373.2% +15.1% +$137316.5
Футбол 3349 3456% +172.1% +5.0% +$17206.9
Хоккей 2620 2112% -73.2% -3.5% $-7323.7
Наст. теннис 2478 3171% +475.1% +15.0% +$47507.7
Баскетбол 868 870% +54.6% +6.3% +$5462.2
Пл. волейбол 596 274% -33.6% -12.3% $-3362.7
Дартс 521 472% +57.6% +12.2% +$5755.0
Другой вид 478 132% +12.8% +9.7% +$1283.2
Водное поло 394 883% +51.1% +5.8% +$5115.0
Волейбол 374 179% +8.9% +5.0% +$887.8
Футзал 293 308% +1.3% +0.4% +$125.2
Бейсбол 240 115% -9.7% -8.4% $-969.5
Гандбол 216 190% +0.0% +0.0% +$3.7
Регби 210 289% +70.2% +24.3% +$7016.5
Хоккей с мячом 145 119% +0.6% +0.5% +$62.9
Амер. футбол 97 24% -1.6% -6.6% $-160.6
Пл. футбол 42 11% +1.5% +14.2% +$154.7
Олимпийские игры 25 10% -4.4% -45.9% $-439.9
Лыжи 25 75% -6.6% -8.8% $-663.0
Зимние спорты 23 5% +0.2% +4.9% +$24.8
Керлинг 5 15% -9.7% -64.8% $-972.0
Снукер 3 1% +0.7% +63.5% +$73.0
Бокс 3 1% +0.0% +5.7% +$4.7
Биатлон 2 6% -6.0% -100.0% $-600.0
Флорбол 1 3% +1.8% +61.2% +$183.6
» показать отмеченное
По букмекерам  (За все время)
  Контора Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Бетсити 13682 8038% +832.1% +10.4% +$83210.5
1xСтавка 4079 11933% +1443.0% +12.1% +$144303.7
Марафон 3267 2575% +253.4% +9.8% +$25336.3
Pinnacle 2737 3058% -194.9% -6.4% $-19493.6
WilliamHill 504 206% -38.9% -18.9% $-3889.6
5Dimes_OLD 254 65% -1.1% -1.7% $-108.2
Unibet 191 50% +0.5% +1.0% +$49.7
188bet_OLD 186 48% +0.6% +1.2% +$60.2
1xBet 176 66% +6.5% +9.8% +$646.5
Tonybet 133 37% +2.5% +6.8% +$251.8
Bet365 105 121% -5.4% -4.5% $-536.9
Bwin 105 42% -6.8% -16.2% $-683.5
Sbobet_OLD 61 17% +1.2% +7.0% +$115.9
Ladbrokes 57 14% -1.1% -7.8% $-107.5
Тенниси 56 24% +5.5% +23.0% +$553.6
5Dimes 46 12% +0.0% +0.3% +$4.1
10bet 40 13% +3.6% +28.3% +$355.8
LeonBets 32 13% +1.2% +9.4% +$124.8
WinLineBet 30 9% +1.2% +14.5% +$123.7
188bet 28 84% +7.3% +8.8% +$734.5
Балтбет 10 3% +0.5% +20.3% +$54.8
SportingBet 9 2% +0.8% +32.2% +$78.1
Titanbet 8 2% +0.5% +21.1% +$48.0
Expekt 8 2% +0.4% +20.1% +$44.3
Dafabet_OLD 7 2% +0.2% +9.1% +$17.6
Париматч 3 1% +0.0% +3.3% +$3.0
Sbobet 3 8% +1.6% +19.2% +$158.3
Dafabet 1 0% +0.2% +78.0% +$21.5
» показать отмеченное
Последние 25 рассчитанных прогнозов
Дата Сп. Событие Пр. Ст. Кф. Бк. Приб.
Апр 29 Bd
 
Kiran George - Cholan Kayan
ТБ 70.5 3.00% 1.80 1xRu +2.40%
Апр 28 Bd
 
Ga Ram Kim - Ella Lin
ТМ 67.5 3.00% 1.83 1xRu -3.00%
Апр 28 Bd
 
Yu Jin Sim - Esther Shi
ТМ 69.5 3.00% 1.83 1xRu -3.00%
Апр 28 Bd
 
Kristjan Kaljurand/Raul Kasner - Karl Kert/Tauri Kilk
Фора по сетам: 2 1.5
3.00% 2.20 1xRu +3.60%
Апр 28 Bd
 
Anton Kaisti/Oona Tapola - Wei Liang Tan/Kha Yan Wong
ТМ 76.5 3.00% 1.83 1xRu -3.00%
Апр 28 Bd
 
Nozomi Shimizu/Priska Kustiadi - Julie Franconville/Cloe Brand
ТБ 69.5 3.00% 1.91 1xRu -3.00%
Апр 28 Bd
 
Anmol Kharb - Xinyi Megan Lee
Фора по сетам: 1 -1.5
3.00% 2.10 1xRu +3.30%
Апр 28
04:50
 
Ишарани Баруах - Хан Инсьира
Анмол Харб - Меган Ли Синьи
[Двойной экспресс]
П1
П1
3.00%
1.44
1.36
1.96
БС +2.88%
Апр 28 Bd
 
Isharani Baruah - Khan Insyirah
Фора по сетам: 1 -1.5
3.00% 2.25 1xRu +3.75%
Апр 27 Bd
 
Sophia Noble - Anna Tatranova
Ф2 -9.5 3.00% 1.72 1xRu +2.16%
Апр 27 Bd
 
Nozomi Shimizu/Priska Kustiadi - Elena Phan/Uliana Golubnycha
ТБ 68.5 3.00% 1.83 1xRu -3.00%
Апр 27 Bd
 
Kristjan Kaljurand/Raul Kasner - Jere Overmark/Miika Lahtinen
ТБ 74.5 3.00% 1.83 1xRu -3.00%
Апр 27 Bd
 
Pihla Makela/Helena Santalahti - Sarah Asfar/Oona Tapola
ТБ 80.5 3.00% 1.83 1xRu +2.50%
Апр 27 Bd
 
Melleri/Niilo Nyqvist - Julian Voigt/Lennart Notni
П2 3.00% 2.19 1xRu +3.56%
Апр 27
11:20
Bd
 
Subhankar Dey - David Kim Kristensen
Yudai Okimoto - Valentin Singer
[Двойной экспресс]
П1
П1
3.00%
1.40
1.30
1.82
1xRu +2.46%
Апр 26 Bd
 
Кертин Дж./Тью М. - Шмидт А./Темас Х.
П2 3.00% 7.30 БС +18.90%
Апр 26 Bd
 
Yudai Okimoto - Simon Baron-Vezilier
Ф1 -7.5 3.00% 1.81 1xRu +2.43%
Апр 26 Bd
 
Nour Ahmed Youssri - Natalia Slobodova
П2 3.00% 4.28 1xRu -3.00%
Апр 26 Bd
 
Florentine Schoffski - Helis Pajuste
Ф1 -12.5 3.00% 1.79 1xRu +2.37%
Апр 26 Bd
 
Anna Tatranova - Purva Barve
Ф2 -10.5 3.00% 1.75 1xRu -3.00%
Апр 26 Bd
 
Raksha Kandasamy - Constanze Winnefeld
ТМ 65.5 3.00% 1.79 1xRu +2.37%
Апр 26 Bd
 
Adham Hatem Elgamal - Arthur Wakhevitsch
ТМ 79.5 3.00% 1.83 1xRu 0.00%
Апр 26 Bd
 
Yohan Barbieri - Georges Paul
П1 3.00% 1.75 1xRu 0.00%
Апр 26 Bd
 
Amaury Lievre - David Kim Kristensen
П1 3.00% 1.80 1xRu -3.00%
Апр 25 Bd
 
Eliel Melleri - Joonas Korhonen
П1 2.00% 5.13 1xRu -2.00%

Отправка сообщения об ошибке доступна на странице прогноза.
Для перехода на эту страницу щелкните по названию события.
Комментарий
я просто, поражаюсь котировкам на бадминтон сегодня, как будто буки перепутали фаворитов.

Уровень ввода: 100% верификация
Дата события
Спорт
Прогноз
Ставка
Коэффициент
Букмекерская контора
Прибыль
Сообщить об ошибке
Аналитика
Новые автоставки
Рассылка Ставок
Flakk $812 [8]
MMAbet $224 [1]
BskBetsPin $220 [4]
BskBets $213 [4]
KdaAsian-M $192 [1]
NBA-Tips100 $139 [2]
TopWinner $112 [1]
Показать все
Новые прогнозы